已提交班级 | ||||
---|---|---|---|---|
班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
高三1班 | 52 | 48 | 柳振涛,张若琳,郭凌棋,张晨阳 | 查看 - 修改 |
高三2班 | 48 | 47 | 丁子康 | 查看 - 修改 |
高三3班 | 49 | 49 | 无 | 查看 - 修改 |
高三4班 | 52 | 51 | 邢付一诺 | 查看 - 修改 |
高三5班 | 50 | 48 | 江雨晴,张瀚文 | 查看 - 修改 |
高三6班 | 48 | 46 | 张婉钰,张楚玥 | 查看 - 修改 |
高三7班 | 51 | 45 | 王硕奇,李白淑怡,张艺馨,聂钰芯,杨涵语,尹誉诺 | 查看 - 修改 |
高三8班 | 50 | 41 | 张俪文,黄子轩,晋兰鑫,余婧菁,周俊锦,李博森,赵林丹,葛思涵,刘畅 | 查看 - 修改 |
高三9班 | 49 | 48 | 张容融 | 查看 - 修改 |
高三10班 | 50 | 48 | 赵钦妤,崔静希 | 查看 - 修改 |
高三11班 | 51 | 49 | 马赫琪,马赫琳 | 查看 - 修改 |
高三12班 | 51 | 48 | 张馨月,闫灵汐,张可雨 | 查看 - 修改 |
未提交班级 | ||||
所有班级都已提交 |