已提交班级 | ||||
---|---|---|---|---|
班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
高一1班 | 52 | 52 | 无 | 查看 - 修改 |
高一2班 | 52 | 51 | 郑锦慧 | 查看 - 修改 |
高一3班 | 54 | 53 | 刘博妍 | 查看 - 修改 |
高一4班 | 51 | 50 | 冯媛 | 查看 - 修改 |
高一5班 | 49 | 47 | 王鑫卓,刘熠焓 | 查看 - 修改 |
高一6班 | 52 | 52 | 无 | 查看 - 修改 |
高一7班 | 51 | 49 | 王婧萱,丁月淇 | 查看 - 修改 |
高一8班 | 52 | 52 | 无 | 查看 - 修改 |
高一9班 | 48 | 45 | 李柯薇,罗睿彤,王粲然 | 查看 - 修改 |
高一10班 | 47 | 45 | 陈依阳,张铭菲 | 查看 - 修改 |
高一11班 | 50 | 50 | 无 | 查看 - 修改 |
高一12班 | 51 | 50 | 葛一禾 | 查看 - 修改 |
高二1班 | 52 | 51 | 刘丽瑛 | 查看 - 修改 |
高二2班 | 51 | 50 | 徐莫言 | 查看 - 修改 |
高二3班 | 51 | 49 | 赵熳琪,刘瑶瑶 | 查看 - 修改 |
高二4班 | 55 | 55 | 无 | 查看 - 修改 |
高二5班 | 54 | 50 | 马花晴,徐紫媗,卢欣妍,许雅婷 | 查看 - 修改 |
高二6班 | 49 | 49 | 无 | 查看 - 修改 |
高二7班 | 49 | 48 | 吴明阳 | 查看 - 修改 |
高二8班 | 52 | 50 | 谢佳彤,张易聪 | 查看 - 修改 |
高二9班 | 56 | 54 | 赵卓,李禹诺 | 查看 - 修改 |
高二10班 | 54 | 51 | 刘宸辛,陈美懿,赵慧珍 | 查看 - 修改 |
高二11班 | 56 | 54 | 田思涵,毛若彤 | 查看 - 修改 |
高二12班 | 53 | 50 | 冯怡嘉,常诗晗,刘哲豪 | 查看 - 修改 |
高三1班 | 47 | 47 | 无 | 查看 - 修改 |
高三2班 | 49 | 49 | 无 | 查看 - 修改 |
高三3班 | 49 | 48 | 戴凡博 | 查看 - 修改 |
高三4班 | 42 | 41 | 王静雯 | 查看 - 修改 |
高三5班 | 44 | 43 | 张翼 | 查看 - 修改 |
高三6班 | 47 | 44 | 李嘉睿,刘芮含,陈玥言 | 查看 - 修改 |
高三7班 | 51 | 44 | 聂钰芯,王硕奇,张艺馨,杨涵语,门诗妍,李白淑怡,贾祥月 | 查看 - 修改 |
高三8班 | 49 | 49 | 无 | 查看 - 修改 |
高三9班 | 48 | 47 | 高艺诺 | 查看 - 修改 |
高三10班 | 50 | 50 | 无 | 查看 - 修改 |
高三11班 | 46 | 45 | 芦钰涵 | 查看 - 修改 |
高三12班 | 45 | 44 | 张可雨 | 查看 - 修改 |
未提交班级 | ||||
所有班级都已提交 |