2024年10月高一年级班级卫生得分

班级 德育处评分 卫生部评分 总分
高一1班 4.9 4.96 9.86
高一2班 4.9 4.81 9.71
高一3班 4.9 4.86 9.760000000000002
高一4班 4.8 4.65 9.45
高一5班 4.9 4.53 9.43
高一6班 4.9 4.47 9.370000000000001
高一7班 5 4.65 9.65
高一8班 4.8 4.4 9.2
高一9班 5 4.83 9.83
高一10班 5 4.94 9.940000000000001
高一11班 5 4.97 9.969999999999999
高一12班 4.8 4.97 9.77

返回月总结主页

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2