2024年11月高一年级班级卫生得分

班级 德育处评分 卫生部评分 总分
高一1班 4.9 4.93 9.83
高一2班 4.8 4.78 9.58
高一3班 4.7 4.81 9.51
高一4班 4.8 4.69 9.49
高一5班 4.9 4.82 9.72
高一6班 5 4.65 9.65
高一7班 5 4.91 9.91
高一8班 4.7 4.48 9.18
高一9班 4.9 4.94 9.84
高一10班 4.9 4.92 9.82
高一11班 5 4.92 9.92
高一12班 4.9 4.92 9.82

返回月总结主页

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2