2025年10月高一年级班级卫生得分

班级 德育处评分 卫生部评分 总分
高一1班 4.6 4.94 9.54
高一2班 4.8 4.99 9.79
高一3班 4.7 4.99 9.690000000000001
高一4班 4.6 4.89 9.489999999999998
高一5班 4.5 4.9 9.4
高一6班 4.4 4.93 9.33
高一7班 4.2 4.96 9.16
高一8班 4.6 4.96 9.559999999999999
高一9班 4.7 4.93 9.629999999999999
高一10班 4.8 4.98 9.780000000000001
高一11班 4.7 4.99 9.690000000000001
高一12班 4.8 4.93 9.73

返回月总结主页

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2