2025年11月高一年级班级卫生得分

班级 德育处评分 卫生部评分 总分
高一1班 3.9 4.96 8.86
高一2班 4.5 4.99 9.49
高一3班 4.5 4.95 9.45
高一4班 4.3 5.0 9.3
高一5班 3.1 4.97 8.07
高一6班 4.0 5.0 9.0
高一7班 4.1 4.97 9.07
高一8班 3.9 5.0 8.9
高一9班 4.1 4.98 9.08
高一10班 4.3 4.95 9.25
高一11班 4.8 4.98 9.780000000000001
高一12班 4.7 4.98 9.68

返回月总结主页

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2