2025年3月高一年级班级卫生得分

班级 德育处评分 卫生部评分 总分
高一1班 4.7 4.99 9.690000000000001
高一2班 5 4.99 9.99
高一3班 4.8 5.0 9.8
高一4班 5 5.0 10.0
高一5班 4.7 5.0 9.7
高一6班 4.4 4.91 9.31
高一7班 5 5.0 10.0
高一8班 4.5 4.91 9.41
高一9班 5 4.98 9.98
高一10班 4.7 4.98 9.68
高一11班 4.9 5.0 9.9
高一12班 4.8 5.0 9.8

返回月总结主页

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2