2025年9月高一年级班级卫生得分

班级 德育处评分 卫生部评分 总分
高一1班 3.9 5 8.9
高一2班 4.6 5 9.6
高一3班 4.3 5 9.3
高一4班 4.5 5 9.5
高一5班 3.1 5 8.1
高一6班 4.4 5 9.4
高一7班 4.2 5 9.2
高一8班 4.7 5 9.7
高一9班 4.5 5 9.5
高一10班 4.9 5 9.9
高一11班 4.8 5 9.8
高一12班 4.7 5 9.7

返回月总结主页

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2