2026年5月高一年级班级卫生得分

班级 德育处评分 卫生部评分 总分
高一1班 4.8 4.99 9.79
高一2班 5 5.0 10.0
高一3班 4.9 5.0 9.9
高一4班 4.8 4.99 9.79
高一5班 4.5 4.97 9.469999999999999
高一6班 4.9 4.98 9.88
高一7班 5 5.0 10.0
高一8班 4.2 4.97 9.17
高一9班 4.9 5.0 9.9
高一10班 4.9 4.99 9.89
高一11班 5 5.0 10.0
高一12班 5 5.0 10.0

返回月总结主页

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2