2024年10月高二年级班级卫生得分

班级 德育处评分 卫生部评分 总分
高二1班 5 4.89 9.89
高二2班 5 4.87 9.870000000000001
高二3班 5 4.9 9.9
高二4班 4.9 4.77 9.67
高二5班 5 4.79 9.79
高二6班 4.9 4.77 9.67
高二7班 5 4.91 9.91
高二8班 5 4.86 9.86
高二9班 4.9 4.81 9.71
高二10班 4.9 4.92 9.82
高二11班 4.9 4.72 9.620000000000001
高二12班 4.8 4.88 9.68

返回月总结主页

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2