2024年11月高二年级班级卫生得分

班级 德育处评分 卫生部评分 总分
高二1班 5 4.97 9.969999999999999
高二2班 4.9 4.9 9.8
高二3班 5 4.98 9.98
高二4班 4.8 4.92 9.719999999999999
高二5班 4.8 4.97 9.77
高二6班 4.7 4.93 9.629999999999999
高二7班 4.9 4.95 9.850000000000001
高二8班 4.9 4.91 9.81
高二9班 4.8 4.92 9.719999999999999
高二10班 4.3 4.82 9.120000000000001
高二11班 4.8 4.81 9.61
高二12班 4.8 4.89 9.69

返回月总结主页

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2