2024年12月高二年级班级卫生得分

班级 德育处评分 卫生部评分 总分
高二1班 4.8 4.99 9.79
高二2班 5 4.95 9.95
高二3班 5 4.99 9.99
高二4班 4.6 4.84 9.44
高二5班 4.9 4.95 9.850000000000001
高二6班 5 4.98 9.98
高二7班 4.8 4.95 9.75
高二8班 5 4.94 9.940000000000001
高二9班 5 4.93 9.93
高二10班 4.6 4.95 9.55
高二11班 4.7 4.87 9.57
高二12班 5 4.89 9.89

返回月总结主页

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2