2025年1月高二年级班级卫生得分

班级 德育处评分 卫生部评分 总分
高二1班 4.7 5.0 9.7
高二2班 5 4.97 9.969999999999999
高二3班 5 5.0 10.0
高二4班 4.8 5 9.8
高二5班 4.9 5 9.9
高二6班 4.8 5 9.8
高二7班 4.7 4.98 9.68
高二8班 5 5.0 10.0
高二9班 5 4.97 9.969999999999999
高二10班 4.2 4.97 9.17
高二11班 4.6 5.0 9.6
高二12班 4.9 4.88 9.780000000000001

返回月总结主页

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2