2025年10月高二年级班级卫生得分

班级 德育处评分 卫生部评分 总分
高二1班 4.7 4.98 9.68
高二2班 5 5.0 10.0
高二3班 5 5.0 10.0
高二4班 5 4.96 9.96
高二5班 5 4.93 9.93
高二6班 5 4.86 9.86
高二7班 5 4.99 9.99
高二8班 4.9 4.92 9.82
高二9班 5 4.96 9.96
高二10班 5 4.88 9.879999999999999
高二11班 5 4.93 9.93
高二12班 5 4.99 9.99

返回月总结主页

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2