2025年2月高二年级班级卫生得分

班级 德育处评分 卫生部评分 总分
高二1班 4.9 5.0 9.9
高二2班 4.8 4.96 9.76
高二3班 5 4.96 9.96
高二4班 5 4.94 9.940000000000001
高二5班 4.9 4.83 9.73
高二6班 5 4.92 9.92
高二7班 5 4.97 9.969999999999999
高二8班 4.9 4.92 9.82
高二9班 4.8 4.96 9.76
高二10班 4.4 4.83 9.23
高二11班 4.8 4.86 9.66
高二12班 4.9 4.81 9.71

返回月总结主页

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2