2025年3月高二年级班级卫生得分

班级 德育处评分 卫生部评分 总分
高二1班 4.7 4.98 9.68
高二2班 4.8 4.92 9.719999999999999
高二3班 5 4.97 9.969999999999999
高二4班 5 4.92 9.92
高二5班 4.6 4.97 9.57
高二6班 4.7 4.89 9.59
高二7班 5 4.94 9.940000000000001
高二8班 5 4.96 9.96
高二9班 5 4.95 9.95
高二10班 4.0 4.83 8.83
高二11班 4.8 4.96 9.76
高二12班 4.6 4.89 9.489999999999998

返回月总结主页

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2