2025年4月高二年级班级卫生得分

班级 德育处评分 卫生部评分 总分
高二1班 4.8 4.99 9.79
高二2班 4.8 4.99 9.79
高二3班 5 4.99 9.99
高二4班 4.9 4.99 9.89
高二5班 4.8 4.98 9.780000000000001
高二6班 4.7 4.99 9.690000000000001
高二7班 4.9 4.99 9.89
高二8班 5 4.99 9.99
高二9班 4.7 4.97 9.67
高二10班 3.7 4.96 8.66
高二11班 4.1 4.91 9.01
高二12班 4.5 4.94 9.440000000000001

返回月总结主页

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2