2026年1月高二年级班级卫生得分

班级 德育处评分 卫生部评分 总分
高二1班 4.9 4.97 9.870000000000001
高二2班 5 4.99 9.99
高二3班 4.9 4.99 9.89
高二4班 4.7 5.0 9.7
高二5班 5 5.0 10.0
高二6班 5 5.0 10.0
高二7班 5 5.0 10.0
高二8班 4.9 4.91 9.81
高二9班 5 4.98 9.98
高二10班 5 4.95 9.95
高二11班 5 4.96 9.96
高二12班 5 4.98 9.98

返回月总结主页

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2