2026年2月高二年级班级卫生得分

班级 德育处评分 卫生部评分 总分
高二1班 5 5.0 10.0
高二2班 5 5.0 10.0
高二3班 5 5.0 10.0
高二4班 5 5 10
高二5班 5 5 10
高二6班 5 5 10
高二7班 5 4.98 9.98
高二8班 4.9 4.95 9.850000000000001
高二9班 5 5.0 10.0
高二10班 5 4.92 9.92
高二11班 5 5.0 10.0
高二12班 5 4.95 9.95

返回月总结主页

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2