2026年5月高二年级班级卫生得分

班级 德育处评分 卫生部评分 总分
高二1班 4.9 4.98 9.88
高二2班 4.8 4.98 9.780000000000001
高二3班 4.8 4.96 9.76
高二4班 4.7 4.98 9.68
高二5班 5 5.0 10.0
高二6班 4.8 4.98 9.780000000000001
高二7班 5 5.0 10.0
高二8班 4.7 4.97 9.67
高二9班 4.9 4.99 9.89
高二10班 4.7 4.99 9.690000000000001
高二11班 5 4.99 9.99
高二12班 5 5.0 10.0

返回月总结主页

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2