2024年3月高三年级班级卫生得分

班级 德育处评分 卫生部评分 总分
高三1班 4.5 5 9.5
高三2班 5 5 10
高三3班 4.6 5 9.6
高三4班 4.8 5 9.8
高三5班 4.4 5 9.4
高三6班 4.9 5 9.9
高三7班 5 5 10
高三8班 4.9 5 9.9
高三9班 4.8 5 9.8
高三10班 4.9 5 9.9
高三11班 5 5 10
高三12班 5 5 10

返回月总结主页

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2