2026年4月高三年级班级卫生得分

班级 德育处评分 卫生部评分 总分
高三1班 5 5.0 10.0
高三2班 5 5.0 10.0
高三3班 5 5.0 10.0
高三4班 5 5.0 10.0
高三5班 5 5.0 10.0
高三6班 5 5.0 10.0
高三7班 5 5.0 10.0
高三8班 5 5.0 10.0
高三9班 5 5.0 10.0
高三10班 4.9 5.0 9.9
高三11班 5 5.0 10.0
高三12班 5 5.0 10.0

返回月总结主页

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2