高一年级2026-04课间操月总结

导出当前页数据

日期 2026-04-07 2026-04-10 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 平均 节能记录次数
高一1班 4.80 3.60 4.00 4.00 5.00 4.80 4.70 3.00 5.00 5.00 4.39 1
高一2班 4.90 4.90 5.00 5.00 5.00 4.70 4.80 5.00 5.00 5.00 4.93 1
高一3班 4.80 2.70 5.00 4.90 4.00 3.90 3.90 5.00 5.00 5.00 4.42 5
高一4班 5.00 -3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 -4.00 -5.00 -5.00 1.30 11
高一5班 -0.40 -9.30 5.00 0.90 3.90 3.60 2.80 3.90 0.90 4.90 1.62 9
高一6班 5.00 -1.00 5.00 4.80 2.80 5.00 3.00 4.70 4.80 4.80 3.89 10
高一7班 4.80 3.90 5.00 4.90 4.80 4.80 4.90 4.80 4.80 4.80 4.75 6
高一8班 2.80 2.80 5.00 2.90 2.80 4.90 3.90 4.80 4.80 4.90 3.96 8
高一9班 4.80 5.00 4.80 4.70 4.90 4.90 5.00 5.00 5.00 4.90 4.90 0
高一10班 1.40 0.00 4.00 3.60 3.60 5.00 5.00 4.80 4.80 4.80 3.70 10
高一11班 5.00 5.00 4.40 4.90 2.80 5.00 5.00 4.90 4.90 4.90 4.68 0
高一12班 0.00 2.00 5.00 4.80 3.80 3.90 5.00 4.90 2.90 3.90 3.62 0

返回月总结主页 - 返回应用程序主页

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2