高一年级2026-05课间操月总结

导出当前页数据

日期 2026-05-06 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 平均 节能记录次数
高一1班 4.90 4.00 5.00 4.00 3.70 4.80 5.00 5.00 5.00 4.60 0
高一2班 3.80 4.00 4.00 3.00 -0.10 4.90 3.00 4.00 4.00 3.40 3
高一3班 4.80 5.00 未反馈 5.00 1.90 4.90 5.00 4.80 3.00 4.30 1
高一4班 5.00 5.00 5.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.555555555555555555555555556 24
高一5班 2.70 1.80 4.90 4.90 -1.40 3.60 4.60 3.80 -0.40 2.722222222222222222222222222 13
高一6班 5.00 4.80 3.80 3.80 4.00 4.00 4.60 4.80 3.60 4.266666666666666666666666667 15
高一7班 5.00 4.90 4.90 4.80 1.50 5.00 4.80 4.90 4.90 4.522222222222222222222222222 12
高一8班 -0.10 4.50 4.30 4.60 0.40 2.60 4.20 4.70 4.50 3.30 8
高一9班 5.00 4.60 5.00 4.90 5.00 4.90 4.90 5.00 4.10 4.822222222222222222222222222 0
高一10班 3.00 4.80 4.80 4.80 1.00 4.20 2.80 4.70 4.80 3.877777777777777777777777778 14
高一11班 5.00 4.90 4.90 4.90 -0.20 4.70 2.80 3.90 4.70 3.955555555555555555555555556 1
高一12班 5.00 4.90 3.90 3.90 3.00 4.00 4.80 2.50 -2.40 3.288888888888888888888888889 1

返回月总结主页 - 返回应用程序主页

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2