高二年级2026-03课间操月总结

导出当前页数据

日期 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-17 2026-03-19 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-31 平均 节能记录次数
高二1班 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 12
高二2班 5.00 0.00 4.00 2.00 2.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.70 2
高二3班 3.00 2.00 4.00 4.00 1.00 2.00 5.00 5.00 3.00 2.00 3.10 0
高二4班 4.00 3.00 1.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 0.00 3.00 2.10 1
高二5班 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.80 3
高二6班 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 2.00 1.00 2.00 3.00 3.60 4
高二7班 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.80 0
高二8班 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 4.70 0
高二9班 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.80 16
高二10班 4.00 2.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.40 4
高二11班 2.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.60 1
高二12班 4.00 4.00 4.00 5.00 2.00 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 3.10 0

返回月总结主页 - 返回应用程序主页

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2