高二年级2026-05课间操月总结

导出当前页数据

日期 2026-05-06 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 平均 节能记录次数
高二1班 5.00 5.00 5.00 5.00 4.80 5.00 4.90 5.00 5.00 4.966666666666666666666666667 10
高二2班 3.70 0.80 5.00 3.00 4.00 4.50 5.00 5.00 5.00 4.00 0
高二3班 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 5.00 0.00 2.00 2.00 2.111111111111111111111111111 0
高二4班 2.00 0.00 1.90 1.90 1.90 3.90 0.80 1.50 2.90 1.866666666666666666666666667 0
高二5班 5.00 5.00 5.00 4.90 4.00 4.90 5.00 5.00 5.00 4.866666666666666666666666667 6
高二6班 4.30 2.90 0.90 4.00 1.00 2.00 3.80 3.80 4.00 2.966666666666666666666666667 4
高二7班 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2
高二8班 4.50 0.50 -2.50 2.90 -0.50 3.90 4.00 3.00 0.90 1.855555555555555555555555556 1
高二9班 4.90 5.00 4.90 5.00 3.00 4.90 4.90 5.00 5.00 4.733333333333333333333333333 11
高二10班 5.00 4.80 3.00 2.00 5.00 2.00 4.00 2.00 2.00 3.311111111111111111111111111 3
高二11班 2.00 1.00 0.00 5.00 0.00 1.00 1.00 5.00 5.00 2.222222222222222222222222222 5
高二12班 3.70 4.70 -1.20 0.80 -0.30 1.60 0.70 -1.30 3.80 1.388888888888888888888888889 0

返回月总结主页 - 返回应用程序主页

管理员登录

豫公网安备41010202003377号  豫ICP备2024095294号-2