班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
---|---|---|---|---|
高一1班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
高一2班 | 55 | 55 | 查看具体 | |
高一3班 | 55 | 53 | 牛逸宇, 黄子信 | 查看具体 |
高一4班 | 55 | 55 | 查看具体 | |
高一5班 | 55 | 54 | 袁淑晴 | 查看具体 |
高一6班 | 53 | 53 | 查看具体 | |
高一7班 | 53 | 53 | 查看具体 | |
高一8班 | 53 | 52 | 崔杨智鑫 | 查看具体 |
高一9班 | 53 | 52 | 贺佳钰 | 查看具体 |
高一11班 | 55 | 55 | 查看具体 | |
高一12班 | 55 | 54 | 沙语璇 | 查看具体 |
未上报班级 去上报 |
---|
高一10班 |