班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
---|---|---|---|---|
高一1班 | 53 | 52 | 朱芯雨 | 查看具体 |
高一2班 | 53 | 53 | 查看具体 | |
高一3班 | 53 | 53 | 查看具体 | |
高一5班 | 54 | 52 | 许雅婷, 孙酥鍌 | 查看具体 |
高一6班 | 53 | 49 | 郑祺, 刘函霆, 高歌, 刘杨雨舒 | 查看具体 |
高一7班 | 52 | 51 | 申晟赫 | 查看具体 |
高一8班 | 52 | 51 | 吕钇润 | 查看具体 |
高一9班 | 53 | 53 | 查看具体 | |
高一10班 | 53 | 52 | 刘姿含 | 查看具体 |
高一11班 | 54 | 53 | 张莉娸 | 查看具体 |
高一12班 | 54 | 53 | 孙胜洁 | 查看具体 |
未上报班级 去上报 |
---|
高一4班 |