| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高一2班 | 53 | 52 | 靳梦婕 | 查看具体 |
| 高一3班 | 52 | 52 | 查看具体 | |
| 高一4班 | 55 | 55 | 查看具体 | |
| 高一5班 | 54 | 54 | 查看具体 | |
| 高一6班 | 53 | 50 | 高歌, 王安彤, 毛静怡 | 查看具体 |
| 高一7班 | 52 | 48 | 王若菡, 孙艺铭, 常馨梦, 杨茜雅 | 查看具体 |
| 高一8班 | 53 | 50 | 陈佑琳, 王翊涵, 高涵乐 | 查看具体 |
| 高一9班 | 54 | 54 | 查看具体 | |
| 高一10班 | 54 | 54 | 查看具体 | |
| 高一11班 | 55 | 55 | 查看具体 | |
| 高一12班 | 54 | 53 | 常诗晗 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高一1班 |