| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高一1班 | 50 | 49 | 王煜祺 | 查看具体 |
| 高一2班 | 53 | 53 | 查看具体 | |
| 高一3班 | 54 | 53 | 孙鸣阳 | 查看具体 |
| 高一4班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
| 高一5班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
| 高一6班 | 54 | 54 | 查看具体 | |
| 高一7班 | 52 | 51 | 宗涵月 | 查看具体 |
| 高一9班 | 51 | 49 | 孙茂哲, 罗瑞彤 | 查看具体 |
| 高一10班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
| 高一11班 | 51 | 49 | 薛梦薇, 徐浩轩 | 查看具体 |
| 高一12班 | 52 | 49 | 何薪宇, 王依诺, 葛一禾 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高一8班 |