班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
---|---|---|---|---|
高一1班 | 50 | 49 | 赵浩琪 | 查看具体 |
高一2班 | 53 | 53 | 查看具体 | |
高一3班 | 54 | 52 | 郑轲心, 李佳桐 | 查看具体 |
高一5班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
高一6班 | 54 | 54 | 查看具体 | |
高一7班 | 52 | 51 | 海炫宁 | 查看具体 |
高一8班 | 53 | 53 | 查看具体 | |
高一9班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
高一10班 | 50 | 49 | 陈依阳 | 查看具体 |
高一11班 | 51 | 50 | 牛逸宇 | 查看具体 |
高一12班 | 52 | 52 | 查看具体 |
未上报班级 去上报 |
---|
高一4班 |