班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
---|---|---|---|---|
高一1班 | 50 | 49 | 黄子豪 | 查看具体 |
高一2班 | 53 | 53 | 查看具体 | |
高一3班 | 55 | 53 | 祁紫萌, 徐恩惠 | 查看具体 |
高一4班 | 51 | 50 | 毛若萱 | 查看具体 |
高一5班 | 51 | 50 | 姚知妤 | 查看具体 |
高一6班 | 54 | 54 | 查看具体 | |
高一8班 | 53 | 50 | 陈赫俊, 徐一尘, 梁可馨 | 查看具体 |
高一9班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
高一10班 | 50 | 49 | 郭景豪 | 查看具体 |
高一11班 | 21 | 17 | 牛逸宇, 薛梦薇, 张嘉仪, 徐浩轩 | 查看具体 |
高一12班 | 52 | 49 | 李雨璇, 杨媛静, 葛一禾 | 查看具体 |
未上报班级 去上报 |
---|
高一7班 |