班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
---|---|---|---|---|
高一1班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
高一3班 | 55 | 53 | 徐恩惠, 汪浩沂 | 查看具体 |
高一4班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
高一5班 | 51 | 50 | 姚知妤 | 查看具体 |
高一6班 | 54 | 54 | 查看具体 | |
高一8班 | 53 | 48 | 侯佳馨, 梁可馨, 杨子萱, 马静怡, 凌艺珊 | 查看具体 |
高一9班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
高一10班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
高一11班 | 51 | 48 | 牛逸宇, 徐浩轩, 陈硕 | 查看具体 |
高一12班 | 52 | 52 | 查看具体 |
未上报班级 去上报 |
---|
高一2班 |
高一7班 |