班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
---|---|---|---|---|
高一1班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
高一3班 | 55 | 55 | 查看具体 | |
高一4班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
高一5班 | 51 | 49 | 姚知妤, 崔嘉 | 查看具体 |
高一6班 | 54 | 54 | 查看具体 | |
高一7班 | 52 | 51 | 宗涵玥 | 查看具体 |
高一8班 | 53 | 51 | 杨子萱, 谢欣桐 | 查看具体 |
高一9班 | 50 | 49 | 李佳芮 | 查看具体 |
高一10班 | 50 | 49 | 宋宜蔓 | 查看具体 |
高一11班 | 51 | 49 | 牛逸宇, 王雅萱 | 查看具体 |
高一12班 | 52 | 52 | 查看具体 |
未上报班级 去上报 |
---|
高一2班 |