班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
---|---|---|---|---|
高一1班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
高一3班 | 55 | 54 | 徐英智 | 查看具体 |
高一4班 | 51 | 50 | 化一琦 | 查看具体 |
高一5班 | 51 | 50 | 姚知妤 | 查看具体 |
高一6班 | 54 | 54 | 查看具体 | |
高一7班 | 52 | 51 | 王怡颖 | 查看具体 |
高一8班 | 53 | 48 | 谢欣桐, 杨子萱, 王孜, 梁可馨, 赵梓鱼 | 查看具体 |
高一11班 | 51 | 50 | 牛逸宇 | 查看具体 |
高一12班 | 52 | 52 | 查看具体 |
未上报班级 去上报 |
---|
高一2班 |
高一9班 |
高一10班 |