班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
---|---|---|---|---|
高一1班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
高一2班 | 53 | 52 | 安琳娜 | 查看具体 |
高一3班 | 55 | 55 | 查看具体 | |
高一4班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
高一5班 | 51 | 49 | 姚知妤, 胡若涵 | 查看具体 |
高一6班 | 54 | 54 | 查看具体 | |
高一7班 | 52 | 52 | 查看具体 | |
高一8班 | 53 | 48 | 谢欣桐, 杨子萱, 陈易飘, 张桐菲, 杨涵雅 | 查看具体 |
高一10班 | 50 | 49 | 马喻儿 | 查看具体 |
高一11班 | 51 | 47 | 牛逸宇, 张怡涵, 袁琳, 张津涵 | 查看具体 |
高一12班 | 52 | 52 | 查看具体 |
未上报班级 去上报 |
---|
高一9班 |