班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
---|---|---|---|---|
高一1班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
高一2班 | 53 | 52 | 陈佳妮 | 查看具体 |
高一3班 | 55 | 54 | 路天楚 | 查看具体 |
高一7班 | 52 | 50 | 王怡颖, 孙晴 | 查看具体 |
高一8班 | 51 | 50 | 代朝政 | 查看具体 |
高一9班 | 49 | 47 | 朱建鹰, 赵婉妤 | 查看具体 |
高一11班 | 50 | 49 | 李梓源 | 查看具体 |
高一12班 | 52 | 52 | 查看具体 |
未上报班级 去上报 |
---|
高一4班 |
高一5班 |
高一6班 |
高一10班 |