班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
---|---|---|---|---|
高一1班 | 52 | 51 | 刘伟涵 | 查看具体 |
高一2班 | 53 | 51 | 李小白, 司嘉宸 | 查看具体 |
高一3班 | 55 | 55 | 查看具体 | |
高一4班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
高一5班 | 50 | 48 | 田乐阳, 赵馨瑶 | 查看具体 |
高一7班 | 52 | 50 | 王怡颖, 海烜宁 | 查看具体 |
高一8班 | 52 | 51 | 陈易飘 | 查看具体 |
高一9班 | 48 | 48 | 查看具体 | |
高一10班 | 47 | 47 | 查看具体 | |
高一11班 | 50 | 48 | 李梓源, 薛梦薇 | 查看具体 |
高一12班 | 51 | 51 | 查看具体 |
未上报班级 去上报 |
---|
高一6班 |