班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
---|---|---|---|---|
高一1班 | 52 | 51 | 师宁硕 | 查看具体 |
高一2班 | 53 | 53 | 查看具体 | |
高一3班 | 54 | 54 | 查看具体 | |
高一5班 | 49 | 49 | 查看具体 | |
高一6班 | 52 | 52 | 查看具体 | |
高一7班 | 51 | 50 | 丁月淇 | 查看具体 |
高一8班 | 52 | 51 | 凌艺珊 | 查看具体 |
高一9班 | 48 | 44 | 刘婉婷, 王辛元, 赵婉妤, 叶文豪 | 查看具体 |
高一10班 | 47 | 46 | 刘希 | 查看具体 |
高一11班 | 20 | 19 | 李梓源 | 查看具体 |
高一12班 | 51 | 51 | 查看具体 |
未上报班级 去上报 |
---|
高一4班 |