班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
---|---|---|---|---|
高一1班 | 51 | 50 | 郭彤语 | 查看具体 |
高一2班 | 53 | 53 | 查看具体 | |
高一3班 | 54 | 54 | 查看具体 | |
高一4班 | 51 | 50 | 纪轲馨 | 查看具体 |
高一5班 | 49 | 47 | 李矜瑶, 胡若涵 | 查看具体 |
高一6班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
高一8班 | 52 | 51 | 梁可馨 | 查看具体 |
高一9班 | 48 | 48 | 查看具体 | |
高一10班 | 47 | 46 | 聂奥博 | 查看具体 |
高一11班 | 50 | 47 | 李梓源, 薛梦薇, 阎一诺 | 查看具体 |
高一12班 | 51 | 51 | 查看具体 |
未上报班级 去上报 |
---|
高一7班 |