| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高一1班 | 52 | 49 | 郭安, 杨艺超, 李菁华 | 查看具体 |
| 高一2班 | 53 | 53 | 查看具体 | |
| 高一3班 | 53 | 52 | 张芊芊 | 查看具体 |
| 高一4班 | 51 | 49 | 申益宁, 杨雨桐 | 查看具体 |
| 高一5班 | 55 | 55 | 查看具体 | |
| 高一6班 | 53 | 51 | 王一烁, 李泽雯 | 查看具体 |
| 高一7班 | 52 | 52 | 查看具体 | |
| 高一9班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
| 高一10班 | 50 | 47 | 邬木迪, 柏子涵, 苗艺洋 | 查看具体 |
| 高一11班 | 51 | 48 | 白婧霏, 陈柯睿, 柴臻颢 | 查看具体 |
| 高一12班 | 51 | 50 | 邱钰雯 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高一8班 |