| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高一1班 | 52 | 49 | 郭安, 张祎宸, 林迪 | 查看具体 |
| 高一2班 | 53 | 52 | 袁舒熙 | 查看具体 |
| 高一3班 | 51 | 49 | 杨乐, 曹紫菡 | 查看具体 |
| 高一4班 | 51 | 48 | 申益宁, 侯沛霖, 胡佳慧 | 查看具体 |
| 高一6班 | 53 | 53 | 查看具体 | |
| 高一7班 | 52 | 52 | 查看具体 | |
| 高一9班 | 50 | 49 | 王若菡 | 查看具体 |
| 高一10班 | 50 | 46 | 王旖珣, 董佳熠, 秦钰欣, 常洋 | 查看具体 |
| 高一11班 | 51 | 49 | 乔浩博, 朱佳悦 | 查看具体 |
| 高一12班 | 51 | 48 | 邱钰雯, 李嘉珊, 杨家俊 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高一5班 |
| 高一8班 |