| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 高一1班 | 52 | 50 | 李菁华, 陈基文 | 查看具体 |
| 高一2班 | 52 | 52 | 查看具体 | |
| 高一3班 | 53 | 53 | 查看具体 | |
| 高一4班 | 51 | 50 | 申益宁 | 查看具体 |
| 高一6班 | 53 | 53 | 查看具体 | |
| 高一7班 | 52 | 50 | 袁若涵, 李双婷 | 查看具体 |
| 高一8班 | 53 | 51 | 张甜甜, 孙小琪 | 查看具体 |
| 高一9班 | 52 | 48 | 杨子墨, 赵怡莹, 王若菡, 郭焕城 | 查看具体 |
| 高一10班 | 52 | 51 | 苏愉恒 | 查看具体 |
| 高一11班 | 52 | 51 | 牛逸宇 | 查看具体 |
| 高一12班 | 52 | 52 | 查看具体 |
| 未上报班级 去上报 |
|---|
| 高一5班 |