班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
---|---|---|---|---|
高二1班 | 52 | 51 | 李怡晨 | 查看具体 |
高二2班 | 53 | 52 | 睢晴晴 | 查看具体 |
高二3班 | 52 | 52 | 查看具体 | |
高二6班 | 53 | 51 | 李畅然, 张懿文 | 查看具体 |
高二7班 | 50 | 49 | 侯语芊 | 查看具体 |
高二8班 | 51 | 49 | 罗语童, 陈佑琳 | 查看具体 |
高二10班 | 54 | 53 | 马丽雯 | 查看具体 |
高二11班 | 56 | 56 | 查看具体 | |
高二12班 | 55 | 52 | 李杨奕善, 李宜珈, 宋雨萌 | 查看具体 |
未上报班级 去上报 |
---|
高二4班 |
高二5班 |
高二9班 |