班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
---|---|---|---|---|
高二1班 | 52 | 52 | 查看具体 | |
高二2班 | 53 | 52 | 靳梦婕 | 查看具体 |
高二3班 | 52 | 52 | 查看具体 | |
高二4班 | 55 | 53 | 王艺橦, 祝千喻 | 查看具体 |
高二5班 | 55 | 53 | 周润菡, 胡容嘉 | 查看具体 |
高二7班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
高二8班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
高二9班 | 56 | 55 | 李禹诺 | 查看具体 |
高二10班 | 54 | 53 | 吴紫宁 | 查看具体 |
高二11班 | 56 | 56 | 查看具体 | |
高二12班 | 55 | 53 | 李杨奕善, 李宜珈 | 查看具体 |
未上报班级 去上报 |
---|
高二6班 |