班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 |
---|---|---|---|---|
高二1班 | 52 | 50 | 谌江河美, 崔潇舰 | 查看具体 |
高二2班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
高二3班 | 51 | 50 | 刘潞莹 | 查看具体 |
高二4班 | 55 | 53 | 楚程程, 苏鈺淇 | 查看具体 |
高二5班 | 54 | 53 | 许雅婷 | 查看具体 |
高二6班 | 50 | 49 | 陶艺欣 | 查看具体 |
高二7班 | 50 | 49 | 申佳恬 | 查看具体 |
高二8班 | 52 | 52 | 查看具体 | |
高二10班 | 56 | 53 | 李依晴, 马丽雯, 曹志翔 | 查看具体 |
高二11班 | 56 | 54 | 田思涵, 苏美文 | 查看具体 |
高二12班 | 54 | 52 | 李宜珈, 刘哲豪 | 查看具体 |
未上报班级 去上报 |
---|
高二9班 |