| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 52 | 51 | 邹一帆 | 查看具体 | 
| 高三2班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
| 高三3班 | 54 | 54 | 查看具体 | |
| 高三5班 | 52 | 51 | 裴若茗 | 查看具体 | 
| 高三6班 | 47 | 47 | 查看具体 | |
| 高三7班 | 49 | 47 | 李伯涛, 王一粟 | 查看具体 | 
| 高三8班 | 53 | 51 | 崔瀛今, 王莫涵 | 查看具体 | 
| 高三9班 | 47 | 46 | 王美辰 | 查看具体 | 
| 高三10班 | 54 | 49 | 邓琬贞, 程麟, 杨程晟, 张菡蕾, 周怡帆 | 查看具体 | 
| 高三11班 | 51 | 50 | 康嘉乐 | 查看具体 | 
| 高三12班 | 50 | 48 | 臧统逸, 宋婧怡 | 查看具体 | 
| 未上报班级 去上报 | 
|---|
| 高三4班 | 
| 高三13班 |