| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 52 | 51 | 刘金栋 | 查看具体 | 
| 高三2班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
| 高三3班 | 54 | 53 | 云姿涵 | 查看具体 | 
| 高三4班 | 50 | 50 | 查看具体 | |
| 高三5班 | 52 | 51 | 鲁伊菲 | 查看具体 | 
| 高三6班 | 48 | 47 | 李笑颜 | 查看具体 | 
| 高三7班 | 49 | 48 | 李伯涛 | 查看具体 | 
| 高三8班 | 53 | 51 | 崔瀛今, 张馨仪 | 查看具体 | 
| 高三9班 | 48 | 45 | 刘玉杰, 李昕悦, 邵将 | 查看具体 | 
| 高三10班 | 54 | 45 | 邓琬贞, 周怡帆, 张菡蕾, 邓宸坤, 袁敬, 陈静雯, 阴霈梓, 赵一丹, 禄程翔 | 查看具体 | 
| 高三11班 | 51 | 50 | 康嘉乐 | 查看具体 | 
| 高三12班 | 50 | 48 | 臧统逸, 宋婧怡 | 查看具体 | 
| 未上报班级 去上报 | 
|---|
| 高三13班 |