| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 52 | 51 | 张耀文 | 查看具体 | 
| 高三2班 | 51 | 50 | 王嘉仪 | 查看具体 | 
| 高三3班 | 54 | 54 | 查看具体 | |
| 高三4班 | 50 | 49 | 宋嘉怡 | 查看具体 | 
| 高三5班 | 52 | 50 | 鲁伊菲, 刘怡斐 | 查看具体 | 
| 高三6班 | 48 | 45 | 张欣如, 胡明皓, 魏尼西 | 查看具体 | 
| 高三7班 | 48 | 48 | 查看具体 | |
| 高三8班 | 53 | 53 | 查看具体 | |
| 高三9班 | 47 | 44 | 郭一玮, 余昕, 李依平 | 查看具体 | 
| 高三10班 | 54 | 51 | 周怡帆, 邓琬贞, 禄程翔 | 查看具体 | 
| 高三11班 | 51 | 49 | 康嘉乐, 申翱翔 | 查看具体 | 
| 高三12班 | 48 | 47 | 杨之璞 | 查看具体 | 
| 未上报班级 去上报 | 
|---|
| 高三13班 |