| 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假学生 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 52 | 52 | 查看具体 | |
| 高三2班 | 51 | 51 | 查看具体 | |
| 高三3班 | 52 | 51 | 任西贝 | 查看具体 | 
| 高三4班 | 43 | 42 | 罗一鸣 | 查看具体 | 
| 高三5班 | 43 | 41 | 王在, 郭熠 | 查看具体 | 
| 高三6班 | 39 | 39 | 查看具体 | |
| 高三8班 | 50 | 49 | 兰奕雯 | 查看具体 | 
| 高三9班 | 36 | 36 | 查看具体 | |
| 高三10班 | 46 | 42 | 王英, 王婧怡, 张依然, 刘睿 | 查看具体 | 
| 高三12班 | 49 | 42 | 白玉佳, 宋政贤, 王子允, 朱润秋, 李晔, 崔佳钰, 谷潇涵 | 查看具体 | 
| 未上报班级 去上报 | 
|---|
| 高三7班 | 
| 高三11班 | 
| 高三13班 |